32.
Länderpokal-Tumier der Sektion Bohle
am 15. Mai 2004 in Hamburg
Ergebnisliste - 4er Mannschaften - Sehbehinderte
Platz 1
| Mecklenburg-Vorpommern I Gesamtholz: 2775 |
Punkte: | Holz: |
| Swlerczynskl Peter | 3 | 610 |
| Hartseil Sllvlo | 3 | 710 |
| Bock Jochen | 4 | 741 |
| Flader Klaus | 3 | 714 |
| Majewskl Gerhard (Auswechselspieler | 4 |
Platz 2
| Mecklenburg-Vorpommern II Gesamtholz: 2726 |
Punkte: | Holz: |
| Schubert Wllfrled | 4 | 611 |
| Klose Werner | 3 | 667 |
| Qllnlors Bernd | 2 | 739 |
| Hoeckberg Alfred | 3 | 709 |
| Majewskl Gerhard (Auswechselspieler) | 4 |
Platz 3
| BS Brandenburg l Gesamtholz: 2666 |
Punkte: | Holz: |
| Elsholz Enrico | 4 | 561 |
| Wegener Ingrid | 3 | 703 |
| Hübchen Martin *50 -10 | 3 | 685 |
| Bartelt Roland | 2 | 717 |
| Wegener Detlef (Auswechselspieler) *50 -05 | 3 |
Platz 4
| BSN Niedersachsen Gesamtholz: 2647 |
Punkte: | Holz: |
| Razmara, Sedhulghe | 4 | 584 |
| Paulsen, Hans | 2 | 724 |
| Schumann, Horst | 2 | 701 |
| Rleke, Edslgard | 3 | 638 |
| Suck, Sabine (Auswechselspieler) | 3 | |
| Irmer | 2 |
Platz 5
| Sachsen-Anhalt Gesamtholz: 2590 |
Punkte: | Holz: |
| Behrendt Tllo | 4 | 639 |
| Bethge Regina | 2 | 653 |
| Meyer Gabriele | 3 | 640 |
| Selle, Annett | 3 | 658 |
| Tränkler Peter (Auswechselspieler) | 3 |
Platz 6
| BS Brandenburg II Gesamtholz: 2446 |
Punkte: | Holz: |
| Lobato Wolfgang | 4 | |
| Grommlsch Gerwln | 2 | |
| Kogel Angela | 3 | |
| Ehlert Inge | 3 | |
| Kopp Ilona (Auswechselspieler) | 2 | |
| Cordes Klaus (Auswechselspieler) | 2 |